SOALAN NO 130
PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT
PERTANYAAN : LISAN
DARIPADA : PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH]
TARIKH : 21 JUN 2011 (SELASA)
SOALAN :
Soalan yang dibangkitkan oleh PUAN TERESA KOK SUH SIM [SEPUTEH] mintaPERDANA MENTERI (Dato’ Sri Haji Mohd Najib bin Tun Haji Abdul Razak) menyatakan nama projek dan nilai projek pembangunan yang telah diumumkan oleh setiap Kementerian dalam 2 bulan sebelum dan semasa kempen pilihan raya negeri Sarawak pada April 2011. Di antara projek yang telah diumumkan ini, berapakah akan dilaksanakan dalam tahun ini.
Jawapan yang diberi adalah sehingga 30 April 2011, sebanyak 62 program/projek bernilai RM 1.18 billion telah diumum untuk dilaksanakan di seluruh Negeri Sarawak. Program/projek yang diumumkan merupakan program/projek yang telah dirancang lebih awal. Sebanyak 52 projek dilaksanakan dalan tahun 2011 dan selebihnya akan dilaksanakan pada tahun-tahun hadapan.
Butiran mengenai bilangan projek dan kos mengikut kementerian/agensi adalah seperti berikut:
BIL | KEMENTERIAN / AGENSI / JABATAN | JUMLAH | |
BIL | NILAI (RM) | ||
1 | PERUNTUKAN KHAS YAB PERDANA MENTERI (ICU JPM) | 34 | 22,748,000.00 |
2 | KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH (KKLW) | 13 | 535,260,000.00 |
3 | KEMENTERIAN SUNBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE) | 2 | 2,000,000.00 |
4 | KEMENTERIAN PERTAHANAN (MINDEF) | 1 | 48,000,000.00 |
5 | KEMENTERIAN KESIHATAN (MOH) | 3 | 212,528,000.00 |
6 | KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI (MOA) | 1 | 20,000,000.00 |
7 | KEMENTERIAN PELAJARAN (MOE) | 5 | 65,640,000.00 |
8 | KEMENTERIAN TENAGA, TEKNOLOGI HIJAU DAN AIR (keTTHA) | 1 | 70,000,000.00 |
9 | KEMENTERIAN KERJA RAYA (KKR) | 1 | 200,000,000.00 |
10 | KEMENTERIAN SAINS, TEKNOLOGI DAN INOVASI (MOSTI) | 1 | 4,500,000.00 |
| JUMLAH | 62 | 1,180,676,000.00 |
Pecahan peruntukan yang diluluskan mengikut kategori projek adalah seperti berikut:
BIL | KEMENTERIAN / AGENSI / JABATAN | JUMLAH | |
BIL | NILAI (RM) | ||
1 | BINA/NAIKTARAF MASJID/SURAU | 3 | 3,114,000.00 |
2 | BINA/NAIKTARAF DEWAN/BALAIRAYA | 8 | 6,920,000.00 |
3 | BINA/NAIKTARAF JALAN/LORONG | 8 | 293,060,000.00 |
4 | BAIKPULIH RUMAH PANJANG | 4 | 3,223,000.00 |
5 | BEKALAN AIR | 6 | 334,600,000.00 |
6 | BEKALAN ELEKTRIK | 2 | 20,700,000.00 |
7 | JETI JAMBATAN | 3 | 225,000,000.00 |
8 | BINA/NAQIKTARAF KLINIK/HOSPITAL | 3 | 212,528,000.00 |
9 | BINA/NAIKTARAF SEKOLAH | 5 | 65,640,000.00 |
10 | RANCANGAN TEBATAN BANJIR/PARTI/CULVERT | 2 | 2,000,000.00 |
11 | SUMBANGAN DAN BANTUAN | 9 | 65,640,000.00 |
12 | RUMAH IBADAT BUKAN ISLAM | 7 | 2,800,000.00 |
13 | LAIN-LAIN | 2 | 4,800,000.00 |
| JUMLAH | 62 | 1,180,676,000.00 |
0 komen:
Post a Comment